Результаты финального голосования
Голосование завершено.
Рейтинг клубных фотографий:
| Место | Название | Автор | Голосов | Оценка | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остановка | Татьяна Жаден | 68 | 4.96 | 337 |
| 2 | Будем знакомы, Жук! | Денис Цымбаленко | 46 | 4.87 | 224 |
| 3 | Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен! | Денис Цымбаленко | 44 | 4.93 | 217 |
| 4 | Три дня на авто и ты тоже её увидишь:) | Гамаюнова Анна | 5 | 4.2 | 21 |
| 5 | Водопад Гук | Глагольве Тома | 4 | 5 | 20 |
| 6 | На обочине | Ирина Волконеско | 4 | 5 | 20 |
Рейтинг клубных маршрутов:
| Место | Название | Автор | Голосов | Оценка | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 дня | Павел Андрощук | 89 | 4.98 | 443 |
| 2 | Крым. Лето. Дорога. Часть 1 От Донецка до Балаклавы | Александр Деньщиков | 40 | 4.95 | 198 |
| 3 | «Гламурные» Буки | Юлия Мацак | 3 | 4.67 | 14 |
| 4 | Поездка по Замкам Западной Украины (3 дня) | Юлия Мацак | 2 | 4.5 | 9 |
| 5 | Крым. Лето. Дорога. Часть 4 Путь домой | Александр Деньщиков | 2 | 4.5 | 9 |
| 6 | Крым. Лето. Дорога. Часть 2 От Балаклавы до Ласпи | Александр Деньщиков | 2 | 4.5 | 9 |
Перейти к списку фотографий и маршрутов


